Comprobador de medidas de tu equipaje
Introduce las dimensiones de la mochila o maleta que ya tienes en casa para saber al instante en qué aerolíneas entra gratis bajo el asiento y en cuáles como maleta de cabina.
Introduce las medidas externas de tu equipaje
Incluye ruedas, asas y bolsillos exteriores. El cálculo permite rotación libre de ejes.
Resultado para 42 × 32 × 21 cm
Volumen geométrico: 28,2 L
| Aerolínea | Bajo el asiento (Gratis) | Maleta en cabina (Superior) |
|---|---|---|
| Vueling IATA: VY | No cabe Límite: 40×30×20 cm Excede en eje(s): +2 cm, +2 cm, +1 cm | No cabe Límite: 55×40×20 cm · máx. 10 kg Excede en eje(s): +1 cm |
| Ryanair IATA: FR | No cabe Límite: 40×20×25 cm Excede en eje(s): +2 cm, +7 cm, +1 cm | No cabe Límite: 55×40×20 cm · máx. 10 kg Excede en eje(s): +1 cm |
| easyJet IATA: U2 | No cabe Límite: 45×36×20 cm · máx. 15 kg Excede en eje(s): +1 cm | Cabe44.8 % volumen Límite: 56×45×25 cm · máx. 15 kg |
| Iberia IATA: IB | No cabe Límite: 40×30×15 cm Excede en eje(s): +2 cm, +2 cm, +6 cm | Cabe50.4 % volumen Límite: 56×40×25 cm · máx. 10 kg |
| Volotea IATA: V7 | No cabe Límite: 40×30×20 cm Excede en eje(s): +2 cm, +2 cm, +1 cm | No cabe Límite: 55×40×20 cm · máx. 10 kg Excede en eje(s): +1 cm |
| Wizz Air IATA: W6 | No cabe Límite: 40×30×20 cm · máx. 10 kg Excede en eje(s): +2 cm, +2 cm, +1 cm | Cabe55.8 % volumen Límite: 55×40×23 cm · máx. 10 kg |
Opciones compatibles donde tu equipaje actual no entra
Modelos verificados que sí cumplen en: Vueling, Ryanair, easyJet, Iberia, Volotea, Wizz Air.